О компании
Подробности о работе
компании и нашей команде
Ниже представлены все возможные для этого года комплектации
Комплектация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем двигателя | Мощность | Топливо | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X V SELECTION +SAFETY II | B21A | 3B20 | Передний | CVT | 0.659 л | 49 л.с | AИ-92 | 1 407 240 ¥ |
HIGHWAY STAR X V SELECTION +SAFETY II | B21A | 3B20 | Передний | CVT | 0.659 л | 49 л.с | AИ-92 | 1 594 080 ¥ |
X V SELECTION +SAFETY II | B21A | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 0.659 л | 49 л.с | AИ-92 | 1 528 200 ¥ |
HIGHWAY STAR X V SELECTION +SAFETY II | B21A | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 0.659 л | 49 л.с | AИ-92 | 1 715 040 ¥ |
RIDER | B21A | 3B20 | Передний | CVT | 0.659 л | 49 л.с | AИ-92 | 1 730 160 ¥ |
RIDER | B21A | 3B20 | Передний | CVT | 0.659 л | 49 л.с | AИ-92 | 1 756 080 ¥ |
RIDER | B21A | 3B20 | Передний | CVT | 0.659 л | 49 л.с | AИ-92 | 1 802 520 ¥ |
RIDER | B21A | 3B20 | Передний | CVT | 0.659 л | 64 л.с | AИ-92 | 1 946 160 ¥ |
RIDER BLACK LINE | B21A | 3B20 | Передний | CVT | 0.659 л | 49 л.с | AИ-92 | 1 730 160 ¥ |
RIDER BLACK LINE | B21A | 3B20 | Передний | CVT | 0.659 л | 49 л.с | AИ-92 | 1 756 080 ¥ |
RIDER BLACK LINE | B21A | 3B20 | Передний | CVT | 0.659 л | 49 л.с | AИ-92 | 1 802 520 ¥ |
RIDER BLACK LINE | B21A | 3B20 | Передний | CVT | 0.659 л | 64 л.с | AИ-92 | 1 946 160 ¥ |
RIDER | B21A | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 0.659 л | 49 л.с | AИ-92 | 1 923 480 ¥ |
RIDER | B21A | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 0.659 л | 64 л.с | AИ-92 | 2 067 120 ¥ |
RIDER BLACK LINE | B21A | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 0.659 л | 49 л.с | AИ-92 | 1 923 480 ¥ |
RIDER BLACK LINE | B21A | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 0.659 л | 64 л.с | AИ-92 | 2 067 120 ¥ |
S | B21A | 3B20 | Передний | CVT | 0.659 л | 49 л.с | AИ-92 | 1 275 480 ¥ |
X | B21A | 3B20 | Передний | CVT | 0.659 л | 49 л.с | AИ-92 | 1 377 000 ¥ |
HIGHWAY STAR S | B21A | 3B20 | Передний | CVT | 0.659 л | 49 л.с | AИ-92 | 1 499 040 ¥ |
HIGHWAY STAR X | B21A | 3B20 | Передний | CVT | 0.659 л | 49 л.с | AИ-92 | 1 568 160 ¥ |
HIGHWAY STAR X G PACKAGE | B21A | 3B20 | Передний | CVT | 0.659 л | 49 л.с | AИ-92 | 1 640 520 ¥ |
HIGHWAY STAR TURBO | B21A | 3B20 | Передний | CVT | 0.659 л | 64 л.с | AИ-92 | 1 784 160 ¥ |
S | B21A | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 0.659 л | 49 л.с | AИ-92 | 1 396 440 ¥ |
X | B21A | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 0.659 л | 49 л.с | AИ-92 | 1 497 960 ¥ |
HIGHWAY STAR S | B21A | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 0.659 л | 49 л.с | AИ-92 | 1 622 160 ¥ |
HIGHWAY STAR X | B21A | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 0.659 л | 49 л.с | AИ-92 | 1 689 120 ¥ |
HIGHWAY STAR X G PACKAGE | B21A | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 0.659 л | 49 л.с | AИ-92 | 1 761 480 ¥ |
HIGHWAY STAR TURBO | B21A | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 0.659 л | 64 л.с | AИ-92 | 1 905 120 ¥ |
Показать все комплектации
Комплектация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем двигателя | Мощность | Топливо | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | B21A | 3B20 | Передний | CVT | 0.659 л | 49 л.с | AИ-92 | 1 240 050 ¥ |
X | B21A | 3B20 | Передний | CVT | 0.659 л | 49 л.с | AИ-92 | 1 338 750 ¥ |
HIGHWAY STAR S | B21A | 3B20 | Передний | CVT | 0.659 л | 49 л.с | AИ-92 | 1 457 400 ¥ |
HIGHWAY STAR X | B21A | 3B20 | Передний | CVT | 0.659 л | 49 л.с | AИ-92 | 1 524 600 ¥ |
HIGHWAY STAR X G PACKAGE | B21A | 3B20 | Передний | CVT | 0.659 л | 49 л.с | AИ-92 | 1 594 950 ¥ |
HIGHWAY STAR TURBO | B21A | 3B20 | Передний | CVT | 0.659 л | 64 л.с | AИ-92 | 1 734 600 ¥ |
S | B21A | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 0.659 л | 49 л.с | AИ-92 | 1 357 650 ¥ |
X | B21A | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 0.659 л | 49 л.с | AИ-92 | 1 456 350 ¥ |
HIGHWAY STAR S | B21A | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 0.659 л | 49 л.с | AИ-92 | 1 577 100 ¥ |
HIGHWAY STAR X | B21A | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 0.659 л | 49 л.с | AИ-92 | 1 642 200 ¥ |
HIGHWAY STAR X G PACKAGE | B21A | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 0.659 л | 49 л.с | AИ-92 | 1 712 550 ¥ |
HIGHWAY STAR TURBO | B21A | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 0.659 л | 64 л.с | AИ-92 | 1 852 200 ¥ |
RIDER | B21A | 3B20 | Передний | CVT | 0.659 л | 49 л.с | AИ-92 | 1 682 100 ¥ |
RIDER | B21A | 3B20 | Передний | CVT | 0.659 л | 49 л.с | AИ-92 | 1 752 450 ¥ |
RIDER | B21A | 3B20 | Передний | CVT | 0.659 л | 64 л.с | AИ-92 | 1 892 100 ¥ |
RIDER | B21A | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 0.659 л | 49 л.с | AИ-92 | 1 870 050 ¥ |
RIDER | B21A | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 0.659 л | 64 л.с | AИ-92 | 2 009 700 ¥ |
Показать все комплектации
Комплектация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем двигателя | Мощность | Топливо | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | B21A | 3B20 | Передний | CVT | 0.659 л | 49 л.с | AИ-92 | 1 275 480 ¥ |
X | B21A | 3B20 | Передний | CVT | 0.659 л | 49 л.с | AИ-92 | 1 377 000 ¥ |
HIGHWAY STAR S | B21A | 3B20 | Передний | CVT | 0.659 л | 49 л.с | AИ-92 | 1 499 040 ¥ |
HIGHWAY STAR X | B21A | 3B20 | Передний | CVT | 0.659 л | 49 л.с | AИ-92 | 1 568 160 ¥ |
HIGHWAY STAR X G PACKAGE | B21A | 3B20 | Передний | CVT | 0.659 л | 49 л.с | AИ-92 | 1 640 520 ¥ |
HIGHWAY STAR TURBO | B21A | 3B20 | Передний | CVT | 0.659 л | 64 л.с | AИ-92 | 1 784 160 ¥ |
S | B21A | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 0.659 л | 49 л.с | AИ-92 | 1 396 440 ¥ |
X | B21A | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 0.659 л | 49 л.с | AИ-92 | 1 497 960 ¥ |
HIGHWAY STAR S | B21A | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 0.659 л | 49 л.с | AИ-92 | 1 622 160 ¥ |
HIGHWAY STAR X | B21A | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 0.659 л | 49 л.с | AИ-92 | 1 689 120 ¥ |
HIGHWAY STAR X G PACKAGE | B21A | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 0.659 л | 49 л.с | AИ-92 | 1 761 480 ¥ |
HIGHWAY STAR TURBO | B21A | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 0.659 л | 64 л.с | AИ-92 | 1 905 120 ¥ |
RIDER | B21A | 3B20 | Передний | CVT | 0.659 л | 49 л.с | AИ-92 | 1 730 160 ¥ |
RIDER | B21A | 3B20 | Передний | CVT | 0.659 л | 49 л.с | AИ-92 | 1 802 520 ¥ |
RIDER | B21A | 3B20 | Передний | CVT | 0.659 л | 64 л.с | AИ-92 | 1 946 160 ¥ |
RIDER | B21A | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 0.659 л | 49 л.с | AИ-92 | 1 923 480 ¥ |
RIDER | B21A | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 0.659 л | 64 л.с | AИ-92 | 2 067 120 ¥ |
Показать все комплектации
Комплектация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем двигателя | Мощность | Топливо | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIDER BLACK LINE | B21A | 3B20 | Передний | CVT | 0.659 л | 49 л.с | AИ-92 | 1 730 160 ¥ |
RIDER BLACK LINE | B21A | 3B20 | Передний | CVT | 0.659 л | 49 л.с | AИ-92 | 1 802 520 ¥ |
RIDER BLACK LINE | B21A | 3B20 | Передний | CVT | 0.659 л | 64 л.с | AИ-92 | 1 946 160 ¥ |
RIDER BLACK LINE | B21A | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 0.659 л | 49 л.с | AИ-92 | 1 923 480 ¥ |
RIDER BLACK LINE | B21A | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 0.659 л | 64 л.с | AИ-92 | 2 067 120 ¥ |
Показать все комплектации